Programma Gennaio 2012 | ||
Venerdi 6 ore 20:00 | Allenamento | Sintetico Nuvolera |
Mercoledi 11 ore 19:30 | Allenamento | Sintetico Sant'Eufemia |
Venerdi 13 ore 21:00 | Amichevole vs Real Serle | Sintetico Nuvolera |
Martedi 17 ore 20.30 | Campionato vs Audax Virle B | Sintetico Virle |
Mercoledi 18 ore 19:30 | Annullato | Sintetico Sant'Eufemia |
Venerdi 20 ore 21:15 | Campionato vs C.S. Carzago | Sintetico Nuvolera |
Mercoledi 25 ore 19:30 | Allenamento | Sintetico Sant'Eufemia |
Venerdi 27 ore 21:15 | Campionato vs Tecnocontrol | Sintetico Nuvolera |
giovedì 22 dicembre 2011
0 - Programma Gennaio 2012 -
0 - Programma Gennaio 2012 -
Programma Gennaio 2012 | ||
Venerdi 6 ore 20:00 | Allenamento | Sintetico Nuvolera |
Mercoledi 11 ore 19:30 | Allenamento | Sintetico Sant'Eufemia |
Venerdi 13 ore 21:00 | Amichevole vs Real Serle | Sintetico Nuvolera |
Martedi 17 ore 20.30 | Campionato vs Audax Virle B | Sintetico Virle |
Mercoledi 18 ore 19:30 | Allenamento | Sintetico Sant'Eufemia |
Venerdi 20 ore 21:15 | Campionato vs C.S. Carzago | Sintetico Nuvolera |
Mercoledi 25 ore 19:30 | Allenamento | Sintetico Sant'Eufemia |
Venerdi 27 ore 21:15 | Campionato vs Tecnocontrol | Sintetico Nuvolera |
sabato 17 dicembre 2011
0 - Classifica 13 Giornata -
Squadra | Punti | Giocate | Reti + | Reti - |
Tecnocontrol Muscoline | 29 | 13 | 52 | 35 |
C.G.M. Molinetto | 29 | 13 | 41 | 29 |
A.S.D. Ever Green | 27 | 11 | 60 | 29 |
Piazzetta Stufe Caminetti | 25 | 12 | 48 | 20 |
Audax Virle B | 24 | 12 | 60 | 44 |
C.S.I. San Vito | 19 | 13 | 50 | 34 |
Gaudia Calvagese | 14 | 13 | 46 | 55 |
IVAR San Michele | 12 | 13 | 36 | 47 |
GSO Nuvolento | 12 | 13 | 45 | 58 |
Oratorio Nuvolera | 10 | 13 | 39 | 65 |
C.S. Carzago | 9 | 13 | 40 | 69 |
EdilIdraulica Nuvolera | 7 | 13 | 29 | 56 |
1°Class. Promossa in Elite stagione 2012/13 | ||||
2°Class. Play Off Elite/promossa in Eccellenza stagione 2012/13 | ||||
3° e 4° Class. Promosse in Eccellenza stagione 2012/13 | ||||
5°Class. possibili Play Off Eccellenza stagione 2012/13 | ||||
Dalla 6° alla 12° classificata retrocessione in Promozione stagione 2012/13 | ||||
Etichette:
Classifica
0 - Classifica 13 Giornata -
| Squadra | Punti | Giocate | Reti + | Reti - |
| Tecnocontrol Muscoline | 29 | 13 | 52 | 35 |
| C.G.M. Molinetto | 29 | 13 | 41 | 29 |
| A.S.D. Ever Green | 27 | 11 | 60 | 29 |
| Piazzetta Stufe Caminetti | 25 | 12 | 48 | 20 |
| Audax Virle B | 24 | 12 | 60 | 44 |
| C.S.I. San Vito | 19 | 13 | 50 | 34 |
| Gaudia Calvagese | 14 | 13 | 46 | 55 |
| IVAR San Michele | 12 | 13 | 36 | 47 |
| GSO Nuvolento | 12 | 13 | 45 | 58 |
| Oratorio Nuvolera | 10 | 13 | 39 | 65 |
| C.S. Carzago | 9 | 13 | 40 | 69 |
| Edil Idraulica Nuvolera | 7 | 13 | 29 | 56 |
Etichette:
Classifica
venerdì 16 dicembre 2011
mercoledì 14 dicembre 2011
0 - Classifica 12° Giornata -
Squadra | Punti | Giocate | Reti + | Reti - |
C.G.M. Molinetto | 28 | 12 | 40 | 28 |
A.S.D. Ever Green | 27 | 11 | 60 | 29 |
Tecnocontrol Muscoline | 26 | 12 | 45 | 35 |
Piazzetta Stufe Caminetti | 25 | 12 | 48 | 20 |
Audax Virle B | 21 | 11 | 56 | 41 |
C.S.I. San Vito | 16 | 12 | 45 | 32 |
GSO Nuvolento | 12 | 11 | 39 | 47 |
Oratorio Nuvolera | 10 | 12 | 36 | 61 |
Gaudia Calvagese | 11 | 12 | 39 | 50 |
C.S. Carzago | 9 | 12 | 40 | 64 |
IVAR San Michele | 8 | 11 | 31 | 45 |
Edil Idraulica Nuvolera | 7 | 12 | 27 | 51 |
Etichette:
Classifica
0 - Classifica 12° Giornata -
Squadra | Punti | Giocate | Reti + | Reti - |
C.G.M. Molinetto | 28 | 12 | 40 | 28 |
A.S.D. Ever Green | 27 | 11 | 60 | 29 |
Tecnocontrol Muscoline | 26 | 12 | 45 | 35 |
Piazzetta Stufe Caminetti | 25 | 12 | 48 | 20 |
Audax Virle B | 21 | 11 | 56 | 41 |
C.S.I. San Vito | 16 | 12 | 45 | 32 |
GSO Nuvolento | 12 | 11 | 39 | 47 |
Oratorio Nuvolera | 10 | 12 | 36 | 61 |
Gaudia Calvagese | 11 | 12 | 39 | 50 |
C.S. Carzago | 9 | 12 | 40 | 64 |
IVAR San Michele | 8 | 11 | 31 | 45 |
Edil Idraulica Nuvolera | 7 | 12 | 27 | 51 |
Etichette:
Classifica
martedì 13 dicembre 2011
0 Sembra quasi una corvata .......
Premetto che non credo assolutamente alla sfiga ma ...... parlare di "i numeri sembrano voler rivelare con largo anticipo i destini del campionato" mi fa toccare di prepotenza !!!
Nell'articolo hanno dimenticato l'assonanza principale ,sia Jack Tar che Ever Green cenano abitualmente da Felice al Jack Tar ,non sarà quello il vero segreto.
grazie ugualmente per la considerazione.
Nell'articolo hanno dimenticato l'assonanza principale ,sia Jack Tar che Ever Green cenano abitualmente da Felice al Jack Tar ,non sarà quello il vero segreto.
grazie ugualmente per la considerazione.
0 Sembra quasi una corvata .......
Premetto che non credo assolutamente alla sfiga ma ...... parlare di "i numeri sembrano voler rivelare con largo anticipo i destini del campionato" mi fa toccare di prepotenza !!!
Nell'articolo hanno dimenticato l'assonanza principale ,sia Jack Tar che Ever Green cenano abitualmente da Felice al Jack Tar ,non sarà quello il vero segreto.
grazie ugualmente per la considerazione.
mercoledì 7 dicembre 2011
martedì 6 dicembre 2011
domenica 4 dicembre 2011
0 Statistiche fine andata -Girone A Valverde-
Statistiche fine girone di andata | |||
Migliore attacco | A.S.D. Ever Green 60 | Audax Virle B 56 | Piazzetta Stufe 46 |
Migliore difesa | Piazzetta Stufe 17 | C.G.M. Molinetto 26 | A.S.D. Ever Green 29 |
Migliore diff. reti | A.S.D. Ever Green +31 | Piazzetta Stufe +29 | Audax Virle B +15 |
Maggior nr. di vittorie | A.S.D. Ever Green 9 | Tecnocontrol 8 | Piazzetta Stufe 8 |
Maggior nr. di sconfitte | Edil Idraulica 9 | C.S. Carzago 9 | Gaudia Calvagese 8 |
Peggior attacco | Edil Idraulica 24 | IVAR San Michele 31 | Oratorio Nuvolera 33 |
Peggior difesa | C.S. Carzago 61 | Oratorio Nuvolera 56 | Edil Idraulica 50 |
Etichette:
Statistiche
0 Statistiche fine andata -Girone A Valverde-
Statistiche fine girone di andata | |||
Migliore attacco | A.S.D. Ever Green 60 | Audax Virle B 56 | Piazzetta Stufe 46 |
Migliore difesa | Piazzetta Stufe 17 | C.G.M. Molinetto 26 | A.S.D. Ever Green 29 |
Migliore diff. reti | A.S.D. Ever Green +31 | Piazzetta Stufe +29 | Audax Virle B +15 |
Maggior nr. di vittorie | A.S.D. Ever Green 9 | Tecnocontrol 8 | Piazzetta Stufe 8 |
Maggior nr. di sconfitte | Edil Idraulica 9 | C.S. Carzago 9 | Gaudia Calvagese 8 |
Peggior attacco | Edil Idraulica 24 | IVAR San Michele 31 | Oratorio Nuvolera 33 |
Peggior difesa | C.S. Carzago 61 | Oratorio Nuvolera 56 | Edil Idraulica 50 |
Etichette:
Statistiche
Iscriviti a:
Post (Atom)















